| Titel | Typ | Semester | Ort | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| PC-Praktikum zu Statistik II | Praktikum | WS 19/20 | CIP-Pool, Seminarräume | Marvin Ritschel | 
| Statistik II | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Geb. 30.95, Audimax Geb. 30.21, Gerthsen | Prof. Dr. Melanie Schienle | 
| Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Geb. 20.30, Raum -1.008 | 
| Titel | Typ | Semester | Ort | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| Nicht- und Semiparametrik | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Geb. 10.91, oberer Hörsaal | |
| Übungen zu Nicht- und Semiparametrik | Übung | WS 19/20 | Geb. 05-20, Raum 1C-02 | |
| Angewandte Ökonometrie | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Geb. 10.11, alter Sitzungssaal (R223) | Prof. Dr. Fabian Krüger | 
| Übungen zu Angewandte Ökonometrie | Übung | WS 19/20 | Geb. 10.11, alter Sitzungssaal (R223) | Prof. Dr. Fabian Krüger | 
| Stochastic Calculus and Finance | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Blockveranstaltung, Termine siehe ILIAS und Kursbeschreibung | Dr. Mher Safarian | 
| Übungen zu Stochastic Calculus and Finance | Übung | WS 19/20 | Blockveranstaltung, Termine werden über Ilias bekanntgegeben | Dr. Mher Safarian | 
| Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Geb. 20.30, Raum -1.008 | 
| Titel | Typ | Semester | Ort | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| Data Mining | Seminar | WS 19/20 | Raum und Termine werden auf Homepage und über ILIAS bekannt gegeben. | |
| Topics in Econometrics | Seminar | WS 19/20 | Blockveranstaltung, Termine werden bekanntgegeben | 
 | 
