| Titel | Typ | Semester | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Financial Econometrics I | Vorlesung (V) | WS 25/26 | Prof. Dr. Melanie Schienle Dr. Rebekka Buse | 
| Übungen zu Financial Econometrics I | Übung (Ü) | WS 25/26 | Prof. Dr. Melanie Schienle Dr. Rebekka Buse | 
| Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen | Vorlesung (V) | WS 25/26 | apl. Prof. Dr. Wolf-Dieter Heller | 
| Titel | Typ | Semester | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Nicht- und Semiparametrik | Vorlesung (V) | WS 25/26 | Prof. Dr. Melanie Schienle | 
| Übung zu Nicht- und Semiparametrik | Übung (Ü) | WS 25/26 | Prof. Dr. Melanie Schienle Lotta Rüter Dr.-Ing. Daniel Wolffram | 
| Applied Econometrics | Vorlesung (V) | WS 25/26 | Prof. Dr. Fabian Krüger N.N. | 
| Tutorial in Applied Econometrics | Übung (Ü) | WS 25/26 | Prof. Dr. Fabian Krüger N.N. | 
| Stochastic Calculus and Finance | Vorlesung (V) | WS 25/26 | Dr. Mher Safarian | 
| Übungen zu Stochastic Calculus and Finance | Übung (Ü) | WS 25/26 | Dr. Mher Safarian | 
| Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen | Vorlesung (V) | WS 25/26 | apl. Prof. Dr. Wolf-Dieter Heller | 
| Titel | Typ | Semester | Dozent | 
|---|---|---|---|
| Statistics and Epidemics | Seminar (S) | WS 25/26 | TT-Prof. Dr. Johannes Bracher Barbora Nemcova | 
| Topics in Econometrics | Seminar (S) | WS 25/26 | Prof. Dr. Melanie Schienle Prof. Dr. Fabian Krüger Lotta Rüter | 
