| Titel | Typ | Semester | Ort | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie | Vorlesung (V) | SS 2023 | 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) | |
| Übungen zu VWL III | Übung (Ü) | SS 2023 | 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal | |
| Financial Econometrics II | Vorlesung (V) | SS 2023 | 11.40 Raum 202 | Prof. Dr. Melanie Schienle Dr. Rebekka Buse | 
| Übung zu Financial Econometrics II | Übung (Ü) | SS 2023 | 11.40 Raum 202 | Prof. Dr. Melanie Schienle Dr. Rebekka Buse | 
| Titel | Typ | Semester | Ort | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| Predictive Modeling | Vorlesung (V) | SS 2023 | 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof Raum 221 | Prof. Dr. Fabian Krüger | 
| Predictive Modeling (Übung) | Übung (Ü) | SS 2023 | 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof Raum 221 | Dr. Andreas Eberl | 
| Paneldaten | Vorlesung (V) | SS 2023 | 30.28 Seminarraum 4 | apl. Prof. Dr. Wolf-Dieter Heller | 
| Übungen zu Paneldaten | Übung (Ü) | SS 2023 | 30.28 Seminarraum 4 | apl. Prof. Dr. Wolf-Dieter Heller | 
| Portfolio and Asset Liability Management | Vorlesung (V) | SS 2023 | Dr. Mher Safarian | |
| Übungen zu Portfolio and Asset Liability Management | Übung (Ü) | SS 2023 | Dr. Mher Safarian | |
| Stochastic Calculus and Finance | Vorlesung (V) | SS 2023 | Blockverantstaltung, Raum und Termine werden über Ilias bekanntgegeben. | |
| Übungen zu Stochastic Calculus and Finance | Übung (Ü) | SS 2023 | Blockverantstaltung, Raum und Termine werden über Ilias bekanntgegeben | 
| Titel | Typ | Semester | Ort | Dozent | 
|---|---|---|---|---|
| Advanced Topics in Econometrics | Seminar (S) | SS 2023 | Prof. Dr. Melanie Schienle Prof. Dr. Fabian Krüger Dr. Rebekka Buse Lotta Antonia Rüter Lora Veselinova Pavlova Johannes Bracher | |
| Predictive Data Analytics - An Introduction to Statistical Machine Learning | Seminar (S) | SS 2023 | Prof. Dr. Melanie Schienle Dr. Sebastian Lerch | |
| Doktorandenseminar | Seminar (S) | SS 2023 | Prof. Dr. Melanie Schienle Dr. Sebastian Lerch Johannes Bracher | 
