Name | Titel | |
---|---|---|
Vollmer, Karl-Heinz | Prof. Dr. | |
Nakhaeizadeh, Gholamreza | Prof. Dr. | gholamreza nakhaeizadeh ∂ kit edu |
Rachev, Svetlozar T. | Prof. Dr. | rachev ∂ qf ams stonybrook edu |
Bol, Georg | Prof. Dr. | |
Egle, Kuno | Prof. Dr. | kuno egle ∂ partner kit edu |
Kombi: Kontakt | Kombi: Name - Tätigkeit | Gruppe | Tel. |
---|---|---|---|
+49 721 608-46727 veit wild ∂ kit edu 301 in Geb. 09.21 (Blücherstr.17) |
Wild, Veit Team Grundlagen Statistik |
+49 721 608-46727 | |
steffen seger ∂ kit edu 301 in Geb. 09.21 (Blücherstr.17) |
Seger, Steffen Team Grundlagen Statistik |
||
hartwig senska ∂ kit edu |
Senska, Hartwig |
||
carlo siebenschuh ∂ kit edu 302 in Geb. 09.21 (Blücherstr.17) |
Siebenschuh, Carlo Wissenschaftlicher Angestellter |
Name | Titel | |
---|---|---|
Trück, Stefan | Dr. | strueck ∂ efs mq edu au |
Sun, Edward W. | Prof. Dr. Dr. habil. | |
Stumpp, Matthias | ||
Stoyanov, Stoyan | Dr. | stoyan stoyanov ∂ finanalytica com |
Stein, Michael | Prof. Dr. | michael stein ∂ uni-due de |
Plum, Thomas | ||
Papenbrock, Jochen | Dr. | jp ∂ firamis de |
Nooshi, Nima | nima nooshi ∂ adweko com | |
Muschinski, Thomas | M.Sc. | thomas muschinski ∂ geosphere at |
Mirashrafi, Bagher | Dr. | mirashrafi ∂ statistik uni-karlsruhe de |
Menn, Christian | Dr. | chris menn ∂ web de |
Möller, Christoph | Dr. | |
Kring, Sebastian | Dr. | |
Krause, Dirk | Dr. | |
Höchstötter, Markus | Dr. | markus hoechstoetter ∂ partner kit edu |
Focardi, Sergio | ||
Davoian, Ruzana | Dr. | |
Biglova, Almira | Dr. | |
Bianchi, Michele Leonardo | Dr. | |
Bagasheva, Biliana |