Titel | Typ | Semester | Ort | Dozent |
---|---|---|---|---|
Statistik II | ||||
PC-Praktikum zu Statistik II | ||||
Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Geb. 30.28, R004 |
Titel | Typ | Semester | Ort | Dozent |
---|---|---|---|---|
Übungen zu Stochastic Calculus and Finance | WS 19/20 | Dr. Mher Safarian | ||
Übungen zu Nicht- und Semiparametrik | WS19/20 | Geb. 05-20, Raum 1C-02 |
||
Übungen zu Angewandte Ökonometrie | WS 19/20 | N.N. | ||
Stochastic Calculus and Finance | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Dr. Mher Safarian | |
Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Geb. 30.28, R004 |
|
Nicht- und Semiparametrik | Vorlesung (V) | WS 19/20 | Prof. Dr. Melanie Schienle | |
Angewandte Ökonometrie | Vorlesung (V) | Geb. 10.11, alter Sitzungssaal |
N.N. |